Geographic stratum defines the sampling stratum for each adult respondent. Strata information along with the population weight should be used when analyzing the data to get precise margin of error for the estimates.
Valeurs | Catégories | N | |||
1 | 01 | 1380 |
|
||
2 | 11 | 105 |
|
||
3 | 12 | 117 |
|
||
4 | 13 | 175 |
|
||
5 | 14 | 122 |
|
||
6 | 15 | 126 |
|
||
7 | 16 | 163 |
|
||
8 | 17 | 169 |
|
||
9 | 91 | 306 |
|
||
10 | 92 | 46 |
|
Cas valides | 2709 |
Cas manquants | 0 |
Écart type | 3.134 |
Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.