Geographic stratum defines the sampling stratum for each adult respondent. Strata information along with the population weight should be used when analyzing the data to get precise margin of error for the estimates.
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | 01 | 1380 |
|
||
2 | 11 | 105 |
|
||
3 | 12 | 117 |
|
||
4 | 13 | 175 |
|
||
5 | 14 | 122 |
|
||
6 | 15 | 126 |
|
||
7 | 16 | 163 |
|
||
8 | 17 | 169 |
|
||
9 | 91 | 306 |
|
||
10 | 92 | 46 |
|
Gyldige tilfeller | 2709 |
Manglende tilfeller | 0 |
Standardavvik | 3.134 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.