Geographic stratum defines the sampling stratum for each adult respondent. Strata information along with the population weight should be used when analyzing the data to get precise margin of error for the estimates.
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | 01 | 1736 |
|
||
2 | 11 | 36 |
|
||
3 | 12 | 39 |
|
||
4 | 13 | 61 |
|
||
5 | 14 | 47 |
|
||
6 | 15 | 44 |
|
||
7 | 16 | 53 |
|
||
8 | 17 | 45 |
|
||
9 | 91 | 923 |
|
||
10 | 92 | 1 |
|
Gyldige tilfeller | 2985 |
Manglende tilfeller | 0 |
Standardavvik | 3.676 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.