Geographic stratum defines the sampling stratum for each adult respondent. Strata information along with the population weight should be used when analyzing the data to get precise margin of error for the estimates.
Valeurs | Catégories | N | |||
1 | 01 | 1736 |
|
||
2 | 11 | 36 |
|
||
3 | 12 | 39 |
|
||
4 | 13 | 61 |
|
||
5 | 14 | 47 |
|
||
6 | 15 | 44 |
|
||
7 | 16 | 53 |
|
||
8 | 17 | 45 |
|
||
9 | 91 | 923 |
|
||
10 | 92 | 1 |
|
Cas valides | 2985 |
Cas manquants | 0 |
Écart type | 3.676 |
Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.