L14. For how many months of the past 12 months did you have any kind of dental insurance that pays for some or all of your routine dental care?
The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.
Verdiar | Kategoriar | N | NW | |||
0 | Had no dental insurance for any of the past 12 months | 2300 | 1 421 022,4 |
|
||
-1 | NIU - children | 1378 | 1 188 993,7 |
Gyldige tilfelle | 5116 | 2896895.301 |
Manglande tilfelle | 1378 | 1188993.699 |
Minimum | 0.0 | |
Maksimum | 12.0 | |
Gjennomsnitt | 6.008 | |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.