L14. For how many months of the past 12 months did you have any kind of dental insurance that pays for some or all of your routine dental care?
The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.
Valeurs | Catégories | N | NP | |||
0 | Had no dental insurance for any of the past 12 months | 2300 | 1 421 022,4 |
|
||
-1 | NIU - children | 1378 | 1 188 993,7 |
Cas valides | 5116 | 2896895.301 |
Cas manquants | 1378 | 1188993.699 |
Minimum | 0.0 | |
Maximum | 12.0 | |
Moyenne | 6.008 | |
Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.