Q12. What was the main reason you had your most recent blood stool test?
The universe for this variable includes all adults age 45-75 who have had a blood stool test. This question was not asked in the mail survey.
Valeurs | Catégories | N | NP | |||
1 | Routine exam | 788 | 313 813,3 |
|
||
2 | Due to symptoms | 178 | 63 445,4 |
|
||
3 | Family history | 5 | 1 198,7 |
|
||
4 | Other | 11 | 6 073,4 |
|
||
5 | DK or refused | 16 | 5 222,9 |
|
||
0 | NIU - child, mail survey, no screen | 5496 | 3 696 135,3 |
Cas valides | 998 | 389753.737 |
Cas manquants | 5496 | 3696135.263 |
Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.