U6. How do you usually get to the grocery store?
The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older who do not have a car.
Valeurs | Catégories | N | NP | |||
1 | Shared transport | 199 | 111 995,7 |
|
||
2 | Paid transport | 99 | 57 125,8 |
|
||
3 | Walk or ride bike | 49 | 32 059,2 |
|
||
4 | Other | 36 | 15 011,3 |
|
||
5 | DK or refused | 14 | 6 328,1 |
|
||
0 | NIU - child or household with car | 6097 | 3 863 368,9 |
Cas valides | 397 | 222520.078 |
Cas manquants | 6097 | 3863368.922 |
Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.