EMP1. Which of the following were you doing last week?
The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.
Valeurs | Catégories | N | NP | |||
1 | Working at a job or business | 2930 | 1 632 074,9 |
|
||
2 | Have a job or business but took time off | 184 | 100 976,6 |
|
||
3 | Currently unemployed and looking for work | 560 | 406 440,8 |
|
||
4 | Currently unemployed and not looking for work | 1442 | 757 403,0 |
|
||
0 | NIU - child | 1378 | 1 188 993,7 |
Cas valides | 5116 | 2896895.301 |
Cas manquants | 1378 | 1188993.699 |
Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.