B1. Are you married, living with a partner, divorced, widowed, separated, or never married?
The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.
Valeurs | Catégories | N | NP | |||
1 | Married | 2684 | 1 604 353,0 |
|
||
2 | Living with Partner | 289 | 215 148,1 |
|
||
3 | Divorced | 685 | 242 946,7 |
|
||
4 | Widowed | 389 | 130 747,2 |
|
||
5 | Separated | 191 | 98 336,1 |
|
||
6 | Never married | 878 | 605 364,1 |
|
||
0 | NIU - Child questionnaire | 1378 | 1 188 993,7 |
Cas valides | 5116 | 2896895.301 |
Cas manquants | 1378 | 1188993.699 |
Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.