The variable was created from multiple survey questions, specifically DEM_16 and DEM_18.
The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.
Valeurs | Catégories | N | NP | |||
1 | United States or territories | 3664 | 1 907 112,4 |
|
||
2 | Mexico | 727 | 613 120,9 |
|
||
3 | Vietnam | 98 | 51 118,6 |
|
||
4 | China/Taiwan/Hong Kong | 66 | 33 647,0 |
|
||
5 | El Salvador | 142 | 107 618,5 |
|
||
6 | Canada | 26 | 13 520,5 |
|
||
7 | Europe | 139 | 61 734,9 |
|
||
8 | India | 103 | 70 465,2 |
|
||
9 | Other Asia | 107 | 69 719,2 |
|
||
10 | Africa | 89 | 50 069,5 |
|
||
11 | Middle East | 32 | 17 934,7 |
|
||
12 | Other Central America | 100 | 73 383,9 |
|
||
13 | South America | 91 | 44 360,4 |
|
||
14 | Caribbean | 61 | 32 853,8 |
|
||
15 | Other | 7 | 5 102,1 |
|
||
-9 | Don't know/Refuse | 67 | 46 479,9 | |||
-8 | Not in universe | 1516 | 1 268 569,6 | |||
-7 | Interview suspended | 175 | 129 230,0 |
Cas valides | 5452 | 3151761.863 |
Cas manquants | 1758 | 1444279.456 |
Écart type | 3.199 | 3.206 |
Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.