Q16. How long has it been since you had your last sigmoidoscopy or colonoscopy?
The universe for this variable includes all adult respondents between ages 45 and 75 who have had a sigmoidoscopy or colonoscopy. This question was not asked in the mail survey.
Valeurs | Catégories | N | NP | |||
1 | Within the past 5 years | 873 | 336 350,5 |
|
||
2 | More than 5 but less than 10 years | 156 | 52 294,8 |
|
||
3 | More than 10 years | 50 | 15 044,1 |
|
||
5 | DK/Ref | 8 | 3 979,4 |
|
||
0 | NIU - mail, not an adult aged 50-75 | 5407 | 3 678 220,2 |
Cas valides | 1087 | 407668.816 |
Cas manquants | 5407 | 3678220.184 |
Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.