X2. In what country or countries were your mother and father born? First, please tell me the country in which your MOTHER was born.
The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older. This question was not asked in the mail survey.
Valeurs | Catégories | N | NP | |||
1 | United States | 2445 | 1 284 770,3 |
|
||
2 | Mexico | 552 | 542 240,7 |
|
||
3 | Vietnam | 255 | 43 625,4 |
|
||
4 | China/Taiwan/Hong Kong | 135 | 19 547,5 |
|
||
5 | El Salvador | 81 | 76 027,6 |
|
||
6 | Other | 483 | 280 357,9 |
|
||
7 | DK/Ref | 51 | 32 420,3 |
|
||
0 | NIU - child, mail | 2492 | 1 806 899,2 |
Cas valides | 4002 | 2278989.757 |
Cas manquants | 2492 | 1806899.243 |
Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.