X4. What languages do you speak at home?
The variable was recoded to five categories. The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older and children. Adult values were assigned to children of the same household.
Valeurs | Catégories | N | NP | |||
1 | English only | 3978 | 2 283 029,4 |
|
||
2 | Spanish only | 670 | 696 690,1 |
|
||
3 | Vietnamese only | 247 | 46 888,3 |
|
||
4 | Chinese only | 83 | 15 633,3 |
|
||
5 | Other or multiple languages | 1453 | 1 008 894,8 |
|
||
6 | DK/Ref | 63 | 34 753,1 |
|
Cas valides | 6494 | 4085889.0 |
Cas manquants | 0 | 0.0 |
Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.