X2. Please tell me the country in which your FATHER was born.
The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older. This question was not asked in the mail survey.
Valeurs | Catégories | N | NP | |||
1 | United States | 2416 | 1 279 180,1 |
|
||
2 | Mexico | 558 | 540 446,6 |
|
||
3 | Vietnam | 247 | 41 712,8 |
|
||
4 | China/Taiwan/Hong Kong | 135 | 19 442,4 |
|
||
5 | El Salvador | 80 | 73 275,5 |
|
||
6 | Other | 498 | 286 807,6 |
|
||
7 | DK/Ref | 68 | 38 124,6 |
|
||
0 | NIU - child, mail | 2492 | 1 806 899,2 |
Cas valides | 4002 | 2278989.757 |
Cas manquants | 2492 | 1806899.243 |
Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.