R2. Do you now smoke cigarettes every day, some days, or not at all?
The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older who have ever smoked 100 cigarettes or more.
Valeurs | Catégories | N | NP | |||
1 | Every day | 485 | 314 096,5 |
|
||
2 | Some days | 230 | 171 666,3 |
|
||
3 | Not at all | 1088 | 576 014,4 |
|
||
9 | DK/Ref | 21 | 15 680,6 |
|
||
0 | NIU - child, adult non-smoker based on question R1 | 4670 | 3 008 431,2 |
Cas valides | 1824 | 1077457.821 |
Cas manquants | 4670 | 3008431.179 |
Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.