Verdier | Kategorier | N | NW | |||
1 | Downtown East | 316 | 228 125,3 |
|
||
2 | Pasadena - Hobby Area | 514 | 348 443,9 |
|
||
3 | Deer Park - Baytown Area | 271 | 203 830,5 |
|
||
4 | Clear Lake South | 431 | 199 238,8 |
|
||
6 | Settegast - Aldine | 285 | 213 782,9 |
|
||
7 | Kingwood - Spring Area | 472 | 369 025,0 |
|
||
8 | Champions North | 341 | 215 080,8 |
|
||
11 | Acres Home - Northline | 522 | 371 740,0 |
|
||
12 | Jersey Village - Cypress Area | 464 | 309 718,6 |
|
||
13 | Addicks - Cinco Ranch Area | 247 | 190 712,1 |
|
||
14 | Medical Center Southwest | 651 | 308 309,8 |
|
||
15 | Fifth Ward - Greater Uptown Area | 561 | 310 311,6 |
|
||
16 | Spring Valley - Alief Area | 508 | 279 777,6 |
|
||
18 | Woodlands - Katy Area | 220 | 192 789,4 |
|
||
19 | Sharpstown Southwest | 691 | 345 002,6 |
|
Gyldige tilfeller | 6494 | 4085889.0 |
Manglende tilfeller | 0 | 0.0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.