GH-1. Would you say your health in general is excellent, very good, good, fair, or poor?
The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.
Verdiar | Kategoriar | N | NW | |||
1 | Excellent | 753 | 379 798,7 |
|
||
2 | Very Good | 1592 | 893 526,4 |
|
||
3 | Good | 1792 | 1 032 172,4 |
|
||
4 | Fair | 758 | 464 480,5 |
|
||
5 | Poor | 221 | 126 917,4 |
|
||
0 | NIU - children | 1378 | 1 188 993,7 |
Gyldige tilfelle | 5116 | 2896895.301 |
Manglande tilfelle | 1378 | 1188993.699 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.