DEM_10. Are you married, living with a partner, divorced, separated, widowed, or never married?
The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.
Valeurs | Catégories | N | NP | |||
1 | Married | 1307 | 1 670 752,3 |
|
||
2 | Living with Partner | 230 | 243 289,4 |
|
||
3 | Divorced | 336 | 309 980,9 |
|
||
4 | Widowed | 189 | 144 730,1 |
|
||
5 | Separated | 100 | 142 882,7 |
|
||
6 | Never married | 823 | 815 836,3 |
|
Cas valides | 2985 | 3327471.745 |
Cas manquants | 0 | 0.0 |
Écart type | 2.123 | 2.111 |
Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.