PS_14. When you go outside on a warm sunny day for more than one hour, how often do you use sunscreen?
This variable is new to HHS in 2018. The universe for this variable includes all adults.
Verdier | Kategorier | N | NW | |||
1 | Always | 765 | 392 959,4 |
|
||
2 | Most of the time | 815 | 435 369,9 |
|
||
3 | Sometimes | 1015 | 571 834,8 |
|
||
4 | Rarely | 1050 | 674 342,0 |
|
||
5 | Never | 1979 | 1 221 158,3 |
|
||
6 | Don't go in the sun | 70 | 31 807,3 |
|
||
-8 | Not in universe | 1516 | 1 268 569,6 |
Gyldige tilfeller | 5694 | 3327471.745 |
Manglende tilfeller | 1516 | 1268569.574 |
Standardavvik | 1.453 | 1.415 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.