GH_1. Would you say your health in general is excellent, very good, good, fair or poor?
The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.
Verdiar | Kategoriar | N | NW | |||
1 | Excellent | 1067 | 606 121,1 |
|
||
2 | Very good | 1554 | 877 392,1 |
|
||
3 | Good | 1895 | 1 171 258,8 |
|
||
4 | Fair | 844 | 488 944,1 |
|
||
5 | Poor | 334 | 183 755,6 |
|
||
-8 | Not in universe | 1516 | 1 268 569,6 |
Gyldige tilfelle | 5694 | 3327471.745 |
Manglande tilfelle | 1516 | 1268569.574 |
Standardavvik | 1.122 | 1.106 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.