The variable was created from multiple survey questions, specifically AA_3A and AA_3B.
Binge drinking is defined as 5 or more alcoholic drinks in a single day for men and 4 or more alcoholic drinks in a single day for women. Categories were created with entries to questions AA_3A and AA_3B. The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older who had alcoholic drinks last year.
Verdiar | Kategoriar | N | NW | |||
0 | No days binge drinking | 2056 | 1 059 466,0 |
|
||
1 | One to two days per year | 470 | 284 595,0 |
|
||
2 | Three to four days per year | 220 | 148 365,0 |
|
||
3 | Five to ten days per year | 344 | 238 782,4 |
|
||
4 | Eleven to 30 days per year | 197 | 132 710,0 |
|
||
5 | More than 30 days per year | 131 | 90 793,2 |
|
||
-8 | Not in universe | 3792 | 2 641 329,6 |
Gyldige tilfelle | 3418 | 1954711.707 |
Manglande tilfelle | 3792 | 2641329.613 |
Standardavvik | 1.484 | 1.56 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.