PS_14. When you go outside on a warm sunny day for more than one hour, how often do you use sunscreen?
This variable is new to HHS in 2018. The universe for this variable includes all adults.
Valeurs | Catégories | N | NP | |||
1 | Always | 765 | 392 959,4 |
|
||
2 | Most of the time | 815 | 435 369,9 |
|
||
3 | Sometimes | 1015 | 571 834,8 |
|
||
4 | Rarely | 1050 | 674 342,0 |
|
||
5 | Never | 1979 | 1 221 158,3 |
|
||
6 | Don't go in the sun | 70 | 31 807,3 |
|
||
-8 | Not in universe | 1516 | 1 268 569,6 |
Cas valides | 5694 | 3327471.745 |
Cas manquants | 1516 | 1268569.574 |
Écart type | 1.453 | 1.415 |
Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.