The variable was created using variables hh_adult and hh_child.
The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.
Valeurs | Catégories | N | NP | |||
1 | 1732 | 758 717,5 |
|
|||
2 | 1622 | 871 063,4 |
|
|||
3 | 888 | 587 734,5 |
|
|||
4 | 755 | 552 880,9 |
|
|||
5 | 447 | 346 351,4 |
|
|||
6 | 153 | 138 616,4 |
|
|||
7 | 64 | 46 330,6 |
|
|||
8 | 18 | 13 680,7 |
|
|||
9 | 5 | 3 850,6 |
|
|||
10 | 1 | 1 247,3 |
|
|||
11 | 2 | 2 362,4 |
|
|||
12 | 7 | 4 636,1 |
|
|||
-8 | Not in universe | 1516 | 1 268 569,6 |
Cas valides | 5694 | 3327471.745 |
Cas manquants | 1516 | 1268569.574 |
Moyenne | 2.558 | |
Écart type | 1.554 | 1.632 |
Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.